Автобуски Превоз

ЦРНА ГОРА : Превозник – ВАРДАР ЕКСПРЕС

+389 2 240 2394
busoffice@vardarexpress.com
Автобуска станица, Скопје

 

Релација Денови на поаѓање Време на пристигање Време на враќање Цена на билет во еден правец – Возрасни Цена на билет во еден правец – Деца 0 – 10 год Цена на повратен билет – Возрасни Цена на повратен билет – Деца 0 – 10 год
Улцињ Секој ден 07 35 17 30 1860.00 МКД 1550.00 МКД 2790.00 МКД 1860.00 МКД
Бар Секој ден 08 05 16 56 1860.00 МКД 1550.00 МКД 2790.00 МКД 1860.00 МКД
Суто Море Секој ден 08 20 16 45 1860.00 МКД 1550.00 МКД 2790.00 МКД 1860.00 МКД
Петровац Секој ден 08 36 16 30 1860.00 МКД 1550.00 МКД 2790.00 МКД 1860.00 МКД
Будва Секој ден 09 00 16 00 1860.00 МКД 1550.00 МКД 2790.00 МКД 1860.00 МКД
Тиват Секој ден 09 30 15 30 2170.00 МКД 1860.00 МКД 3100.00 МКД 2170.00 МКД
Херцег Нови Секој ден 10 30 14 30 2170.00 МКД 1860.00 МКД 3100.00 МКД 2170.00 МКД

Поаѓање од Куманово секој ден во 23:45 ч

– Поаѓање од Скопје сekoј ден во 00:30 ч

Имате прашање?

Нашиот тим за продажба е достапен 24-7
да одговори на вашите прашања