ЦРНА ГОРА : Превозник – ВАРДАР ЕКСПРЕС
+389 2 240 2394
busoffice@vardarexpress.com
Автобуска станица, Скопје
Релација | Денови на поаѓање | Време на пристигање | Време на враќање | Цена на билет во еден правец – Возрасни | Цена на повратен билет – Возрасни |
Улцињ | Секој ден | 07 35 | 17 30 | 1860.00 МКД | 2790.00 МКД |
Бар | Секој ден | 08 05 | 16 56 | 1860.00 МКД | 2790.00 МКД |
Суто Море | Секој ден | 08 20 | 16 45 | 1860.00 МКД | 2790.00 МКД |
Петровац | Секој ден | 08 36 | 16 30 | 1860.00 МКД | 2790.00 МКД |
Будва | Секој ден | 09 00 | 16 00 | 2170.00 МКД | 3100.00 МКД |
Тиват | Секој ден | 09 30 | 15 30 | 2480.00 МКД | 3410.00 МКД |
Херцег Нови | Секој ден | 10 30 | 14 30 | 2790.00 МКД | 3720.00 МКД |
– Поаѓање од Куманово секој ден во 23:45 ч
– Поаѓање од Скопје сekoј ден во 00:30 ч
Попусти за деца:
– Дете од 0-02 години гратис
– Дете од 02-12 години 1550 ден (во еден правец) 2170 ден (повратен)