ДУРМО ТУРС
ИТАЛИЈА
*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА ВО 20:30 ч
Град | OW | RT | OW CHD до 11,99 год. | RT CHD до 11,99 год. | Враќање среда петок |
ТРИЕСТЕ | 4340 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 8060 ден. | 22:30 ч |
МЕШТРЕ | 4960 ден. | 9300 ден. | 3720 ден. | 8060 ден. | 22:00 ч |
ПАДОВА | 5580 ден. | 10.540 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | 21:00 ч |
ВЕРОНА | 5580 ден. | 10.540 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | 20:00 ч |
ТРЕНТО | 5580 ден. | 10.540 ден. | 4340 ден. | 6820 ден. | 18:00 ч |
БОЛЗАНО | 6200 ден. | 11.780 ден. | 4340 ден. | 5580 ден. | 17:00 ч |
*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА ВО 11:30 ч
Град | OW | RT | OW CHD до 11,99 год. | RT CHD до 11,99 год. | Враќање среда сабота |
МОНСЕЛИЧЕ | 4340 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | 15:30 ч |
ФОРЛИ | 4340 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | 15:00 ч |
РАВЕНА | 4340 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | 14:30 ч |
РИМИНИ | 4340 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | 13:30 ч |
ПЕСАРО | 4340 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | 12:50 ч |
ФАНО | 4340 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | 12:30 ч |
ПОРТО РЕЧАНАТИ | 4960 ден. | 9300 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | 11:30 ч |
МАЧЕРАТА | 4960 ден. | 9300 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | 11:00 ч |
ЧИВИТА НОВА | 4960 ден. | 9300 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | 10:30 ч |
ТЕРАМО | 4960 ден. | 9300 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | 09:00 ч |
ЛАКУИЛА | 4960 ден. | 9300 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | 08:00 ч |
РОМА | 5580 ден. | 15.540 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | 06:00 ч |
ХАК БУС
ИТАЛИЈА
*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА ВО 10:00 ч
Град | OW | RT | OW CHD до 9,99 год. | RT CHD до 9,99 год. | Враќање среда и сабота |
БОЛОЊА | 4340 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
ФИРЕНЦА | 5580 ден. | 10.540 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
КОЛЕ ВАЛ ДЕНСА | 5580 ден. | 10.540 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
МОНТЕСПЕРТОЛИ | 5580 ден. | 10.540 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
ПОНТЕ ДИ ФЕРО | 6200 ден. | 11.160 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
ФОЛИЊО | 6200 ден. | 11.160 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
СПОЛЕТО | 6200 ден. | 11.160 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
АРЕЗО | 6200 ден. | 11.160 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
ТЕРНИ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
РИЕТИ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
ЛАКУИЛА | 6200 ден. | 11.160 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
СИЕНА | 6200 ден. | 11.160 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
ГРОСЕТО | 6200 ден. | 11.160 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
ВИТЕРБО | 6200 ден. | 11.160 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
ОРТЕ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. |
*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА ВО 14:00 ч
Град | OW | RT | OW CHD до 9,99 год. | RT CHD до 9,99 год. | Враќање среда сабота |
ТРСТ | 3100 ден. | 5580 ден. | 2480 ден. | 4960 ден. | |
ПОРТУГУАРО | 3100 ден. | 5580 ден. | 2480 ден. | 4960ден. | |
МЕШТРЕ | 3100 ден. | 5580 ден. | 2480 ден. | 4960 ден. | |
ПАДОВА | 4340 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
ВЕНЕЦИЈА | 4340 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
ВЕРОНА | 4340 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
ДЕСЕНЗАНО | 4340 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
БРЕША | 4340 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
БЕРГАМО | 4960 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
МИЛАНО | 4960 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
НОВАРА | 4960 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
АЛЕКСАНДРИЈА | 4960 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
АСТИ | 4960 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
АЛБА | 4960 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. |