БАШКИМ ТУРС
ГЕРМАНИЈА
*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА ВО 08:00 ч
| Град | OW | RT | OW CHD до 9,99 год. | RT CHD до 9,99 год. | Враќање среда и сабота |
| МИНХЕН | 4960 ден. | 9300 ден. | 3720 ден. | 6820 ден. | |
| УЛМ | 5580 ден. | 10540 ден. | 4030 ден. | 7440 ден. | |
| ШТУДГАРД | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| КАРСЛУХЕ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| МАНХАЈМ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ФРАНКФУРТ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| БОН | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ЛЕВЕРКУЗЕН | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ДИЗЕЛДОРФ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ДУИЗБУРГ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ЕСЕН | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| БОХОМ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ДОРТМУНД | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. |
ДУРМО ТУРС
ГЕРМАНИЈА
*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА ВО 12:30 ч
| Град | OW | RT | OW CHD до 11,99 год. | RT CHD до 11,99 год. | Враќање среда и сабота |
| МИНХЕН | 4960 ден. | 8990 ден. | 3720 ден. | 6510 ден. | 19:00 ч |
| ФУРТХ | 5270 ден. | 9610 ден. | 3720 ден. | 6510 ден. | 17:30 ч |
| ОФЕНБАХ | 5580 ден. | 10.230 ден. | 4030 ден. | 7130 ден. | 14:30 ч |
| НЕУС | 6200 ден. | 11.470 ден. | 4030 ден. | 7130 ден. | 11:20 ч |
| КРЕФЕЛР | 6200 ден. | 11.470 ден. | 4030 ден. | 7130 ден. | 10:50 ч |
| ВУПЕРТАЛ | 6200 ден. | 11.470 ден. | 4030 ден. | 7130 ден. | 09:30 ч |
| ГЕЛСЕНКИРЧЕН | 6200 ден. | 11.470 ден. | 4030 ден. | 7130 ден. | 08:30 ч |
| ХАМ | 6820 ден. | 12.400 ден. | 4340 ден. | 7750 ден. | 07:30 ч |
| БИЛЕФЕЛД | 6820 ден. | 12.400 ден. | 4340 ден. | 7750 ден. | 06:00 ч |
ХАК БУС
ГЕРМАНИЈА
*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА ВО 10:00 ч
| Град | OW | RT | OW CHD до 9,99 год. | RT CHD до 9,99 год. | Враќање среда и сабота |
| ДРЕЗДЕН | 4960 ден. | 9300 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
| БЕРЛИН | 4960 ден. | 9300 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
| ХАМБУРГ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 3720 ден. | 6820 ден. |
| АУСБУРГ | 5580 ден. | 8060 ден. | 4030 ден. | 7440 ден. | |
| УЛМ | 5580 ден. | 10.540 ден. | 4030 ден. | 7440 ден. | |
| ШТУДГАРД | 6200 ден. | 10.540 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| КАРСЛУХЕ | 6200 ден. | 10.540 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| МАНХАЈМ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ФРАНКФУРТ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| БОН | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| КЕЛН | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ЛЕВЕРКУЗЕН | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ДИЗЕЛДОРФ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| МЕНХЕНГЛАДБАХ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| КРЕФЕЛД | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ДУИЗБУРГ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ОБЕРХАУЗЕН | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ЕСЕН | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| БОХОМ11.160 ден. | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| РЕКЛИНГХАУЗЕН | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ДОРТМУНД | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. |
НАСИР ТУРС
ГЕРМАНИЈА
*СЕКОЈ ВТОРНИК, СРЕДА, ПЕТОК И САБОТА ВО 10:40 ч
| Град | OW | RT | OW CHD до 9,99 год. | RT CHD до 9,99 год. | Враќање |
| ПАСАУ | 4340 ден. | 9300 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
| РЕГЕНЗБУРГ | 4960 ден. | 9300 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | |
| ВУРЗБУРГ | 5580 ден. | 11.780 ден. | 3720 ден. | 6820 ден. | |
| ФУЛДА | 6200 ден. | 11.780 ден. | 3720 ден. | 6820 ден. | |
| КИРЦХЕМ | 6200 ден. | 11.780 ден. | 3720 ден. | 6820 ден. | |
| КАСЕЛ | 6200 ден. | 11.780 ден. | 3720 ден. | 6820 ден. | |
| ГОТИНГЕН | 6200 ден. | 11.780 ден. | 3720 ден. | 6820 ден. | |
| БЕРЛИН | 6200 ден. | 10.540 ден. | 3720 ден. | 6820 ден. | |
| ХАНОВЕР | 6200 ден. | 11.780 ден. | 3720 ден. | 6820 ден. | |
| ХАМБУРГ | 6200 ден. | 11.780 ден. | 3720 ден. | 6820 ден. |
*СЕКОЈ ВТОРНИК И ПЕТОК ВО 15:40 ч
| Град | OW | RT | OW CHD до 9,99 год. | RT CHD до 9,99 год. | Враќање среда и сабота |
| МИНХЕН | 4960 ден. | 9300 ден. | 3720 ден. | 6820 ден. | |
| НИНБЕРГ | 5580 ден. | 10540 ден. | 4030 ден. | 8060 ден. | |
| ФРАНКФУРТ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| КЕЛН | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ЛЕВЕРКУЗЕН | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ДИЗЕЛДОРФ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ВУПЕРТАЛ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ЕСЕН | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ДОРТМУНД | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | |
| ХАМ | 6820 ден. | 12.400 ден. | 4960 ден. | 9300 ден. | |
| БИЛЕФЕЛД | 6820 ден. | 12.400 ден. | 4960 ден. | 9300 ден. |
ЕУРО БУС
ГЕРМАНИЈА
*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА ВО 10:30 ч
| Град | OW | RT | OW CHD до 9,99 год. | RT CHD до 9,99 год. | Враќање среда и петок |
| ГРАЦ | 4340 ден. | 8060 ден. | 3100 ден. | 5580 ден. | 22:30 ч |
| РОЗЕНХАЈМ | 4960 ден. | 9300 ден. | 3720 ден. | 6820 ден. | 19:00 ч |
| МИНХЕН | 4960 ден. | 9300 ден. | 3720 ден. | 6820 ден. | 18:00 ч |
| АУСБУРГ | 4960 ден. | 9300 ден. | 3720 ден. | 6820 ден. | 17:00 ч |
| УЛМ | 5580 ден. | 10.540 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | 15:30 ч |
| ШТУДГАРД | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | 13:45 ч |
| КАРСЛУХЕ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | 12:00 ч |
| ОФЕНБУРГ | 6820 ден. | 12.400 ден. | 4960 ден. | 9300 ден. | 11:00 ч |
| ФРАЈБУРГ | 7440 ден. | 12.400 ден. | 5580 ден. | 9920 ден. | 10:00 ч |
ГЕРМАНИЈА ЕУРО БУС
*СЕКОЈ ПЕТОК ВО 10:30 ч
| Град | OW | RT | OW CHD до 9,99 год. | RT CHD до 9,99 год. | Враќање недела |
| МИНХЕН | 4960 ден. | 9300 ден. | 3720 ден. | 6820 ден. | 16:30 ч |
| УЛМ | 5580 ден. | 10540 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | 15:00 ч |
| ШТУДГАРТ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | 13:30 ч |
| КАРСЛУХЕ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | 12:20 ч |
| МАНХАЈМ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | 11:20 ч |
| ФРАНКФУРТ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | 10:15 ч |
| КЕЛН | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | 08:00 ч |
| ДИЗЕЛДОРФ | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | 07:00 ч |
| ЕСЕН | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | 05:40 ч |
| ДОРТМУНД | 6200 ден. | 11.160 ден. | 4340 ден. | 8060 ден. | 05:00 ч |
